美国OTC市场迪克希盘中异动 大幅上涨5.32% 北京时间2025年01月01日00时47分,美国OTC市场迪克希(DXYN.us)股票出现异动,股价大幅上涨5.32%。截至发稿,该股报0.633美元/股,成交量2.2849万股,换手率0.15%,振幅1.63%。最近的财报数据显示,该股... 分类3 2025-01-01 49
盛丰物流盘中异动 下午盘股价大涨5.78% 北京时间2025年01月01日02时15分,盛丰物流(SFWL.us)股票出现波动,股价急速拉升5.78%。截至发稿,该股报1.08美元/股,成交量1.4276万股,换手率0.02%,振幅4.41%。最近的财报数据显示,该股实现营业收入2... 分类3 2025-01-01 26
Comstock Holding盘中异动 股价大涨5.23%报8.45美元 北京时间2025年01月01日01时53分,ComstockHolding(CHCI.us)股票出现异动,股价快速上涨5.23%。截至发稿,该股报8.45美元/股,成交量6329股,换手率0.06%,振幅7.62%。最近的财报数据显示,... 分类3 2025-01-01 32
Tilray Brands盘中异动 股价大跌5.11% 北京时间2025年01月01日01时29分,TilrayBrands,Inc.(TLRY.us)股票出现波动,股价大幅下跌5.11%。截至发稿,该股报1.29美元/股,成交量2116.85万股,换手率2.34%,振幅6.62%。最近的... 分类3 2025-01-01 41
美华国际盘中异动 大幅下跌5.73%报0.336美元 北京时间2025年01月01日01时52分,美华国际(MHUA.us)股票出现波动,股价大幅下挫5.73%。截至发稿,该股报0.336美元/股,成交量17.725万股,换手率0.56%,振幅5.48%。最近的财报数据显示,该股实现营业收入... 分类3 2025-01-01 29
美国中央司令部称对胡塞武装发起新一轮打击 根据美国中央司令部发布的一份声明,当地时间12月30日和31日,美国中央司令部部队对也门首都萨那的胡塞武装目标,以及也门胡塞武装控制领土内的沿海地点进行了多次精确打击。 根据声明,12月30日和31日,美国海军舰艇和飞机瞄准了胡塞... 分类3 2025-01-01 27
特斯拉因安全气囊问题在美召回294辆汽车 12月31日,据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)披露,特斯拉将召回部分2024-2025款ModelS和ModelX汽车,共计294辆。召回原因为:驾驶员侧安全气囊在展开时可能会撕裂。撕裂的安全气囊可能无法在碰撞中充分保护乘... 分类3 2025-01-01 32
一口气卖掉9家公司,闻泰科技为何“壮士断腕”? 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 来源: 国际金融报 2024年收官之际,全球ODM代工三巨头之一的闻泰科技决定抛售ODM业务(产品集成业务)。 12月30日,闻泰科技发布公告称,已与... 分类3 2025-01-01 34
加仓!外资大举增持中国资产 据港交所披露易近日披露,上周,摩根大通加仓多家中国公司股票,贝莱德、纽约梅隆银行等外资机构也提升了对包括银行、能源、电力、消费等在内的多只中国股票的多头仓位。 摩根大通买入顺丰控股等股 具体来说,摩根大通增持了顺丰控股、潍柴动力... 分类3 2025-01-01 26
浙商银行新年贺词丨砥砺前行 保持定力 铸造特色 以“三个一流”全面开启高质量发展新境界 冬至阳生,岁回律转。在这辞旧迎新的美好时刻,浙商银行向大家致以最诚挚的感谢!感谢各级党委政府和监管部门的关心和支持,感谢客户、股东、各界朋友的信任和肯定,感谢全体浙银人的努力和付出! 2024年,我们迎来了浙商银行20周年生日,在... 分类3 2025-01-01 27